| Aguns países estão mudando seus reportes sobre o número de casos confirmados. Agora os relatórios ao invés de mostrarem “casos confirmados” estão mostrando “casos hospitalizados” (como os EUA, por exemplo), o que dificulta o esclarecimento real de casos porque não fica claro se os casos que não são hospitalizados, estão também sendo contados. Diante dessas dessas mudanças em classificar os casos confirmados pelo vírus H1N1, h1n1online agora divulgará somente os casos de óbitos, com exceção do Brasil e os países que compõem a Uniâo Européia, cujas informações continuarão completas . |
| | Países da EU e EFTA | |
| País | Número casos Confirmados | Óbitos |
| Alemanha | 9770 | 0 |
| Austria | 192 | 0 |
| Bélgica | 126 | 1 |
| Bulgaria | 40 | 0 |
| Chipre | 297 | 0 |
| Dinamarca | 354 | 0 |
| Eslováquia | 81 | 0 |
| Eslovênia | 177 | 0 |
| Espanha | 1538 | 8 |
| Estônia | 50 | 0 |
| Finlândia | 189 | 0 |
| França* | 880 | 1 |
| Grecia | 1002 | 0 |
| Holanda** | 912 | 1 |
| Hungria | 122 | 1 |
| Inglaterra | 12470 | 40 |
| Irlanda | 475 | 1 |
| Islândia | 101 | 0 |
| Itália | 1238 | 0 |
| liechtenstein | 5 | 0 |
| Letônia | 19 | 0 |
| Lituânia | 29 | 0 |
| Luxemburgo | 61 | 0 |
| Malta | 176 | 0 |
| Noruega | 738 | 0 |
| Polônia | 132 | 0 |
| Portugal | 588 | 0 |
| República Tcheca | 182 | 0 |
| Romênia | 225 | 0 |
| Suécia | 574 | 0 |
| Suiça | 609 | 0 |
| | Países do Leste Europeu e Asia Central | |
| País | Número casos Confirmados | Óbitos |
| Albania | | 0 |
| Andorra | | 0 |
| Azerbaijão | | 0 |
| Bósnia | | 0 |
| Casaquistão | | 0 |
| Croácia | | 0 |
| Geórgia | | 0 |
| Ilha de Man | | 0 |
| Ilhas Channel | | 0 |
| Kosovo | | 0 |
| Macedônia | | 0 |
| Moldávia | | 0 |
| Mônaco | | 0 |
| Montenegro | | 0 |
| Rússia | | 0 |
| Sérvia | | 0 |
| Ucrania | | 0 |
| | Mediterrâneo e Oriente Médio | |
| Arábia Saudita | | 8 |
| Argélia | | 0 |
| Bahrain | | 0 |
| Egito | | 1 |
| Emirados Árabes | | 0 |
| Etiópia | | 0 |
| Iêmen | | 0 |
| Iran | | 0 |
| Iraque | | 1 |
| Israel | | 5 |
| Jordânia | | 0 |
| Kuwait | | 0 |
| Líbano | | 1 |
| Líbia | | 0 |
| Marrocos | | 0 |
| Oman | | 0 |
| Palestina | | 1 |
| Qtar | | 1 |
| Síria | | 0 |
| Tunísia | | 0 |
| Turquia | | 0 |
| | África | |
| África do Sul | | 2 |
| Botsuana | | 0 |
| Cabo Verde | | 0 |
| Costa do Marfim | | 0 |
| Etiópia | | 0 |
| Gabão | | 0 |
| Gana | | 1 |
| Mauricius | | 1 |
| Nambia | | 0 |
| Quênia | | 0 |
| Seychelles | | 0 |
| Sudão | | 0 |
| Suazilândia | | 0 |
| Tanzânia | | 0 |
| Uganda | | 0 |
| | América do Norte | |
| Canada | | 64 |
| EUA*** | | 436 |
| México | | 149 |
| | América Central e Caribe | |
| Antigua e Barbuda | | 0 |
| Bahamas | | 0 |
| Barbados | | 0 |
| Belize | | 0 |
| Bermuda | | 0 |
| Costa Rica | | 27 |
| Cuba | | 0 |
| Dominica | | 0 |
| El Salvador | | 12 |
| Grenada | | 0 |
| Guatemala | | 10 |
| Guiana | | 0 |
| Haiti | | 0 |
| Honduras | | 6 |
| Ilhas Cayman | | 1 |
| Ilhas Virgens (UK) | | 0 |
| Jamaica | | 4 |
| Nicarágua | | 0 |
| Panamá | | 2 |
| Republica Dominicana | | 5 |
| Saint Kitts e Névis | | 1 |
| Saint Lucia | | 0 |
| Saint Vicent | | 0 |
| Suriname | | 0 |
| Trinidad e Tobago | | 0 |
| | América do Sul | |
| Argentina | | 338 |
| Bolívia | | 12 |
| Brasil | 2959 | 96 |
| Chile | | 97 |
| Colômbia | | 17 |
| Equador | | 21 |
| Paraguai | | 27 |
| Peru | | 40 |
| Uruguai | | 22 |
| Venezuela | | 2 |
| | Oriente e Ásia | |
| Afeganistão | | 0 |
| Bangladesh | | 0 |
| Butão | | 0 |
| China | | 0 |
| Coréia do Sul | | 0 |
| Hong kong | | 3 |
| Índia | | 4 |
| Japão | | 0 |
| Macao | | 0 |
| Maldivas | | 0 |
| Nepal | | 0 |
| Paquistão | | 0 |
| Sri Lanka | | 0 |
| Taiwan | | 1 |
| | Ásia | |
| Brunei Darussalam | | 1 |
| Camboja | | 0 |
| Cingapura | | 9 |
| Filipinas | | 8 |
| Indonésia | | 3 |
| Laos | | 1 |
| Malásia | | 32 |
| Mianmar | | 0 |
| Tailândia | | 81 |
| Vietnã | | 1 |
| | Austrália e Pacífico | |
| Austrália | | 92 |
| Ilhas Cook | | 0 |
| Ilhas Figi | | 0 |
| Ilhas Salomão | | 0 |
| Micronésia | | 0 |
| Nova Zelândia | | 14 |
| Palau | | 0 |
| Papua Nova Guiné | | 0 |
| Samoa | | 2 |
| Tonga | | 1 |
| Vanuatu | | 0 |
| Total | | 1717 |
| *Casos na França incluem: Reunion-Mayotte, Guiana Francesa,Polinésia Francesa | ||
| e Caledônia | | |
| **Casos na Holanda incluem: Aruba e Antilhas | | |
| *** Casos nos EUA incluem: Porto Rico, Guam, Samoa Americana e Ilhas Virgens | ||
| | ||
10/08/09 -Atualização no Mundo